日期:2020年1月2日
数据来源:南通市生态环境局
| 序号 | 名称 | 高锰酸盐指数 | 水质 类别 | 氨氮 | 水质类别 | 总磷 | 水质类别 | 溶解氧 | 水质类别 | 透明度 | 氧化还原电位 | 备注 | |
| (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (cm) | (mv) | ||||||||
| 1 | 濠河及周边45平方公里 | 濠河及周边主要河道 | 2.2 | Ⅱ | 0.16 | Ⅱ | 0.13 | Ⅲ | 7.20 | Ⅱ | 56.3 | 191.5 | 该组数据为濠河及周边主要河道10个点位平均值 |
| 代表河道 | 2.4 | Ⅱ | 0.313 | Ⅱ | 0.14 | Ⅲ | 7.00 | Ⅱ | 55.1 | 192 | 该组数据为濠河及周边45平方公里代表河道25个点位平均值 | ||
| 2 | 五山及新城区21平方公里 | 代表河道 | 3.2 | Ⅱ | 1.03 | Ⅳ | 0.19 | Ⅲ | 7.90 | Ⅰ | 56.9 | 192.6 | 该组数据为五山及新城片区21平方公里代表河道10个点位平均值 |
| 《地表水环境质量标准GB3838-2002》 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 溶解氧(mg/L) | |||||||||
| Ⅰ | ≤2 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≥7.5或饱和率90% | |||||||||
| Ⅱ | ≤4 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≥6 | |||||||||
| Ⅲ | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≥5 | |||||||||
| Ⅳ | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≥3 | |||||||||
| Ⅴ | ≤15 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≥2 | |||||||||
| 城市黑臭水体判定标准 | 轻度黑臭 | 透明度(cm) | 25~10 | 溶解氧(mg/L) | 0.2~2.0 | 氧化还原电位(mv) | -200~50 | 氨氮 (mg/L) | 8.0~15 | ||||
| 重度黑臭 | <10 | <0.2 | <-200 | >15 | |||||||||
简评: 本周运料河、南郊中心河正在清淤,西山河、通甲河、裤子港河正在进行水利工程施工,不具备监测条件,实测断面为30个。本周主城区水质较上周总体有所下降。濠河及周边主要河道10个测点水质参数平均值均达到或优于Ⅲ类;濠河及周边45平方公里代表河道22个测点水质参数平均值均达到或优于Ⅲ类;五山及新城片区代表河道8个测点水质参数平均值均达到或优于Ⅳ类,只有氨氮略高于Ⅲ类,其余水质参数平均值均达到或优于Ⅲ类;濠河及周边45平方公里代表河道水质最差的是金通河(钟秀路南)断面,为Ⅳ类水;五山及新城片区21平方公里代表河道水质最差的是永红横河(工农南路西)断面,为Ⅴ类水。
