数据来源:南通市生态环境局
| 序号 | 名称 | 高锰酸盐指数 | 水质 类别 | 氨氮 | 水质 类别 | 总磷 | 水质类别 | 溶解氧 | 水质 类别 | 透明度 | 氧化还原电位 | 备注 | |
| (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (cm) | (mv) | ||||||||
| 1 | 濠河及周边45平方公里 | 濠河及周边主要河道 | 1.9 | Ⅰ | 0.057 | Ⅰ | 0.08 | Ⅱ | 7.70 | Ⅰ | 59.4 | 234.8 | 该组数据为濠河及周边主要河道10个点位平均值 |
| 代表河道 | 2.2 | Ⅱ | 0.343 | Ⅱ | 0.12 | Ⅲ | 7.30 | Ⅱ | 58.2 | 225.8 | 该组数据为濠河及周边45平方公里代表河道25个点位平均值 | ||
| 2 | 五山及新城区21平方公里 | 代表河道 | 2.7 | Ⅱ | 0.027 | Ⅰ | 0.15 | Ⅲ | 8.20 | Ⅰ | 58.8 | 225 | 该组数据为五山及新城片区21平方公里代表河道10个点位平均值 |
| 《地表水环境质量标准GB3838-2002》 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 溶解氧(mg/L) | |||||||||
| Ⅰ | ≤2 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≥7.5或饱和率90% | |||||||||
| Ⅱ | ≤4 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≥6 | |||||||||
| Ⅲ | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≥5 | |||||||||
| Ⅳ | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≥3 | |||||||||
| Ⅴ | ≤15 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≥2 | |||||||||
| 城市黑臭水体判定标准 | 轻度黑臭 | 透明度(cm) | 25~10 | 溶解氧(mg/L) | 0.2~2.0 | 氧化还原电位(mv) | -200~50 | 氨氮 (mg/L) | 8.0~15 | ||||
| 重度黑臭 | <10 | <0.2 | <-200 | >15 | |||||||||
简评:本周运料河、裤子港河、南剑界河正在进行水利工程施工,不具备监测条件,陆园界河因疫情管控无法到达现场采样,实测断面为31个。本周主城区水质较上周总体有所改善。濠河及周边主要河道10个测点水质参数平均值均达到或优于Ⅱ类;濠河及周边45平方公里代表河道24个测点水质参数平均值均达到或优于Ⅲ类;五山及新城片区代表河道7个测点水质参数平均值均达到或优于Ⅲ类;濠河及周边45平方公里代表河道水质最差的是倪虹河(虹桥路)断面,为Ⅴ类水,主要超标因子为氨氮。
