一、入选商场(超市)、市场名单:
南通市市场监督管理局于2020年4月27日启动今年第三期“2020抽检品种,您说了算!”征集活动。活动开展以来,市民参与热情很高,截至2020年5月1日,投票人数39093人,累计投票1241410人次,市民在候选的55个批发市场、农贸市场、候选超市中选出15个食品抽检场所,在20项候选食品细类中选出15项食品品种。以下为投票结果:
今年第三期征集活动得到了广大市民朋友的大力支持,充分发挥了市民的参与和监督作用。因受疫情影响,本期活动暂不设志愿者跟随抽检。接下来请继续参加我们微信公众号的常态征集和集中征集活动,后续的抽检工作及微信、报纸、电话等征集活动将有序开展,相关结果会及时通告,请予以关注。邮箱号:ntspcj@163.com。
| 序号 | 食品抽检场所 |
| 1 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司南通山姆会员商店 |
| 2 | 苏果超市(南通)有限公司城港路购物广场 |
| 3 | 永旺华东(苏州)商业有限公司南通星湖店 |
| 4 | 锦江麦德龙现购自运有限公司南通崇川商场 |
| 5 | 苏果超市(南通)有限公司(城山路) |
| 6 | 南通润茂商业有限公司 (观音山店) |
| 7 | 幸福中心菜市场 |
| 8 | 幸福新城菜市场 |
| 9 | 虹桥菜市场 |
| 10 | 观音山商场菜市场 |
| 11 | 曙光农贸市场 |
| 12 | 富民农贸市场 |
| 13 | 永怡农贸市场 |
| 14 | 段家坝农贸市场 |
| 15 | 学田农贸市场 |
二、入选食品品种:
| 序号 | 品种 | 序号 | 品种 |
| 1 | 牛肉 | 9 | 豆芽 |
| 2 | 鸡蛋 | 10 | 绿豆糕 |
| 3 | 草莓 | 11 | 冰淇淋 |
| 4 | 大米 | 12 | 柑橘 |
| 5 | 河虾 | 13 | 韭菜 |
| 6 | 皮皮虾 | 14 | 黑鱼 |
| 7 | 坚果炒货 | 15 | 芹菜 |
| 8 | 酱卤肉制品 |
