南通市水利局发布
| 序号 | 名称 | 高锰酸盐指数 | 水质 类别 | 氨氮 | 水质 类别 | 总磷 | 水质类别 | 溶解氧 | 水质 类别 | 透明度 | 氧化还原电位 | 备注 | |
| (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (cm) | (mv) | ||||||||
| 1 | 濠河及周边45平方公里 | 濠河及周边主要河道 | 2.4 | Ⅱ | 0.477 | Ⅱ | 0.1 | Ⅱ | 6.20 | Ⅱ | 60.7 | 236.8 | 该组数据为濠河及周边主要河道10个点位平均值 |
| 代表河道 | 3.6 | Ⅱ | 1.48 | Ⅳ | 0.2 | Ⅲ | 5.50 | Ⅲ | 58.9 | 231.2 | 该组数据为濠河及周边45平方公里代表河道25个点位平均值 | ||
| 2 | 五山及新城区21平方公里 | 代表河道 | 3.8 | Ⅱ | 0.964 | Ⅲ | 0.15 | Ⅲ | 6.50 | Ⅱ | 59.4 | 218 | 该组数据为五山及新城片区21平方公里代表河道10个点位平均值 |
| 《地表水环境质量标准GB3838-2002》 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 溶解氧(mg/L) | |||||||||
| Ⅰ | ≤2 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≥7.5或饱和率90% | |||||||||
| Ⅱ | ≤4 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≥6 | |||||||||
| Ⅲ | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≥5 | |||||||||
| Ⅳ | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≥3 | |||||||||
| Ⅴ | ≤15 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≥2 | |||||||||
| 城市黑臭水体判定标准 | 轻度黑臭 | 透明度(cm) | 25~10 | 溶解氧(mg/L) | 0.2~2.0 | 氧化还原电位(mv) | -200~50 | 氨氮 (mg/L) | 8.0~15 | ||||
| 重度黑臭 | <10 | <0.2 | <-200 | >15 | |||||||||
数据来源:南通市生态环境局
简评:本周通甲河(两个测点)、运料河、南剑界河、姚港河正在进行水利工程施工,不具备监测条件,实测断面为30个。本周主城区水质较上周总体下滑,主要原因是取样当日早晨降雨导致污水溢流和初雨径流污染等情况所致。濠河及周边主要河道10个测点水质参数平均值均达到Ⅲ类;濠河及周边45平方公里代表河道21个测点水质参数平均值均达到Ⅳ类;五山及新城片区代表河道9个测点水质参数平均值均达到Ⅲ类;濠河及周边主要河道水质最差的是任港河(木行桥)断面;濠河及周边45平方公里代表河道水质最差的是跃进河(钟秀路)断面。发现水质总体下滑,市水利局第一时间和市生态环境局、市政和园林局进行会商,查找水质下滑原因。为进一步巩固主城区治水成效,希望广大热心市场民发现排污及污染河道情况及时制止并举报(举报电话:12345)。
