序 号 | 市场名称 | 抽样 地点 | 合格率 | 不合格 品种 |
| 16 | 学田农贸市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
| 17 | 百花菜市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
| 18 | 城山路农贸市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
| 19 | 红星路菜市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
| 20 | 海港农贸市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
| 21 | 陈桥菜市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
| 22 | 新城农贸市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
| 23 | 高店农贸市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
| 24 | 河东菜市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
| 25 | 富民农贸市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
| 26 | 常青菜市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
| 27 | 五湖菜市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
| 28 | 海中菜市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
| 29 | 通农物流批发市场 | 批发市场 | 99% | 芸豆、鸭蛋 |
| 30 | 江苏吉麦隆超市竹行加盟店 | 超市 | 95% | 鲜丝羽乌鸡 |
| 31 | 喆买隆购物中心 | 超市 | 93% | 黄豆芽 |
| 32 | 怡园北村农贸市场 | 农贸市场 | 90% | 猪肉 |
| 33 | 百通食品城 | 批发市场 | 87% | 河虾、龙虾 |
南通市市场监督管理局开展了二季度市级食品安全监督抽检,其中市区抽检780批次,合格772批次,总体合格率为99%。共检出8批次不合格,涉及猪肉、豆芽、芸豆、河虾、龙虾、乌鸡、鸭蛋等品种。其中猪肉不合格项目涉及呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准;黄豆芽中不合格项目涉及6-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全国家标准;芸豆不合格项目涉及灭蝇胺不符合食品安全标准;河虾不合格项目涉及呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准;龙虾不合格项目涉及呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准;乌鸡不合格项目涉及氧氟沙星不符合食品安全国家标准;鸭蛋不合格项目涉及氟苯尼考不符合食品安全国家标准。
南通市市场监督管理局已要求县(市、区)市场监督管理局对不合格食品依法开展核查处置、督促食品生产经营者开展封存、召回不合格食品等措施 、排查问题发生原因并进行整改,对不合格食品生产经营行为依法查处。核查处置结果将另行通告。广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监督管理部门12315热线电话投诉举报。
2020年7月21日
序 号 | 市场名称 | 抽样 地点 | 合格率 | 不合格 品种 |
| 1 | 南通金鹰圆融购物中心有限公司 | 超市 | 100% | 无 |
| 2 | 南通润如商业有限公司 | 超市 | 100% | 无 |
| 3 | 江苏苏洪农业科技集团有限公司 南通桃坞路分店 | 超市 | 100% | 无 |
| 4 | 上海盒马网络科技有限公司 南通第一分公司 | 超市 | 100% | 无 |
| 5 | 上海盒马网络科技有限公司 南通第三分公司 | 超市 | 100% | 无 |
| 6 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司 南通山姆会员商店 | 超市 | 100% | 无 |
| 7 | 利群时代商贸有限公司 南通工农路店 | 超市 | 100% | 无 |
| 8 | 利群时代商贸有限公司 南通开发区店 | 超市 | 100% | 无 |
| 9 | 南通文峰麦客隆购物中心有限公司 | 超市 | 100% | 无 |
| 10 | 崇川区通城乐家食品超市 | 超市 | 100% | 无 |
| 11 | 崇川区尚购食品超市 | 超市 | 100% | 无 |
| 12 | 南通市世纪宜家超市有限公司 | 超市 | 100% | 无 |
| 13 | 南通吉买隆超市有限公司 | 超市 | 100% | 无 |
| 14 | 南通鑫客隆超市有限公司 | 超市 | 100% | 无 |
| 15 | 端平桥菜市场 | 农贸市场 | 100% | 无 |
说明:此表中合格率仅代表本次市级抽检在此抽样地点抽检到的批次合格率。
