数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.3 0.554 0.08 8.12 35 108
2 前进河(钟秀路) 2.4 0.451 0.09 8.22 40 114
3 郭里头河(钟秀路) 2.2 0.473 0.11 8.05 42 110
4 八窑河(濠南路桥) 2.2 0.427 0.11 7.15 40 113
5 城山河(虹桥路南) 2.2 0.479 0.10 7.32 37 101
6 棉机河(方大花苑) 2.3 0.414 0.11 7.24 42 115
7 任港河(木行桥) 2.1 0.532 0.12 7.47 38 100
8 濠河(北濠桥) 2.0 0.458 0.11 7.86 36 106
9 濠河(长桥) 2.2 0.393 0.11 6.92 41 107
10 濠河(体育公园) 2.3 0.381 0.09 7.05 35 102
11 金通河(钟秀路南) 2.1 0.321 0.09 8.70 41 112
12 胜利河(胜利河闸前) 2.4 0.443 0.10 7.92 40 103
13 通甲河(龙王桥东) 2.4 0.470 0.18 7.65 45 108
14 通甲河(通京大道) 2.0 0.533 0.15 7.64 37 105
15 学田河(青年路) 2.1 0.619 0.18 6.35 35 108
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.2 0.458 0.18 6.24 42 115
17 南川河(工农路) 2.1 0.485 0.13 6.80 40 114
18 城山河(红星路) 2.1 0.372 0.10 6.96 46 103
19 西山河(洪江路) 2.0 0.328 0.10 7.44 43 117
20 姚港河(虹桥路) 2.2 0.539 0.12 7.24 45 121
21 倪虹河(虹桥路) 2.6 0.649 0.16 7.30 55 108
22 工农河(新建路) 2.5 0.625 0.14 7.32 44 120
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.4 0.551 0.12 7.36 50 114
24 运料河(钟秀路) 2.3 0.301 0.10 7.27 57 111
25 跃进河(濠北路) 2.2 0.440 0.10 7.25 51 109
26 曹公祠一河(城山路西) 2.2 0.542 0.13 7.34 42 115
27 临江河(崇川路南) 2.1 0.503 0.09 6.97 46 108
28 拱园河(工农南路) 2.2 0.667 0.10 6.98 47 123
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.4 0.652 0.08 7.03 49 122
30 永红横河(工农南路西) 2.5 0.812 0.08 7.22 43 112
31 裤子港河(工农南路南) 2.2 0.580 0.09 7.24 42 109
32 南剑界河(园林路东) 2.2 0.518 0.10 7.28 51 120
33 南郊中心河(园林路东) 2.2 0.396 0.09 7.46 50 114
34 裤子港河(崇川路北) 2.2 0.429 0.09 7.45 48 114
35 园林河(世纪大道南) 2.2 0.381 0.09 7.30 52 116
36 中沙横河 2.4 0.503 0.08 7.48 54 118
37 老营横河(三八河交界处) 2.4 0.470 0.10 7.08 41 101
38 三圩横河 2.0 0.494 0.10 7.19 45 110
39 营房头竖河(居康路南) 2.1 0.432 0.10 7.11 42 119
40 五圩横河 2.2 0.446 0.10 6.98 42 113
41 中心竖河(横五河北) 2.2 0.500 0.10 7.12 50 123
42 营船港(青年东路) 2.2 0.580 0.10 7.23 49 101
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.0 0.636 0.08 6.87 41 110
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 2.0 0.887 0.18 7.21 43 118
45 任港河(长江路任港桥) 2.3 0.798 0.09 7.37 42 121
46 兴石河(钟秀路北) 2.4 0.824 0.12 6.91 51 119
47 青龙横河(盘香路) 2.3 0.777 0.09 7.08 47 107
48 胜利河(人民路北) 2.4 0.839 0.11 7.11 47 108
49 通甲河(盘香路) 2.1 0.818 0.12 7.13 48 113
50 通甲河(先锋闸西) 2.2 0.863 0.09 6.70 50 121
51 紫琅湖(朝阳路东) 2.0 0.798 0.11 6.91 46 108
52 界港河(山港横河北) 2.1 0.869 0.11 5.97 48 103
53 铺港河(通沪大道北) 2.4 0.848 0.14 6.98 51 101
54 八一横河(盘香路) 2.2 0.887 0.13 7.21 47 108
55 海洪横河(东快速路西) 2.2 0.833 0.10 7.20 47 120
水质类别 Ⅰ类 7个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 8个 平均:44 平均:111
Ⅱ类 48个 Ⅱ类 25个 Ⅱ类 31个 Ⅱ类 46个
Ⅲ类 0个 Ⅲ类 30个 Ⅲ类 24个 Ⅲ类 1个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面均为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准。
