数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 3.0 0.330 0.08 7.60 50 181
2 前进河(钟秀路) 3.1 0.423 0.10 7.10 53 175
3 郭里头河(钟秀路) 3.4 0.893 0.14 6.70 50 167
4 八窑河(濠南路桥) 3.4 0.493 0.12 7.60 59 162
5 城山河(虹桥路南) 3.2 0.586 0.10 7.20 53 161
6 棉机河(方大花苑) 3.1 0.470 0.10 5.90 57 148
7 任港河(木行桥) 2.9 0.487 0.12 7.60 47 147
8 濠河(北濠桥) 3.1 0.481 0.10 8.30 61 174
9 濠河(长桥) 3.6 0.701 0.08 5.90 58 149
10 濠河(体育公园) 3.4 0.383 0.10 6.70 62 173
11 金通河(钟秀路南) 3.1 0.510 0.13 6.50 48 163
12 胜利河(胜利河闸前) 3.0 0.470 0.11 7.30 57 165
13 通甲河(龙王桥东) 4.3 1.290 0.16 6.30 50 159
14 通甲河(通京大道) 3.7 0.968 0.18 8.30 55 177
15 学田河(青年路) 3.4 0.875 0.11 7.90 49 154
16 海港引河(海港北闸桥南) 3.2 0.458 0.11 7.80 58 172
17 南川河(工农路) 2.8 0.272 0.10 5.30 59 156
18 城山河(红星路) 3.6 0.481 0.19 6.30 50 159
19 西山河(洪江路) 3.2 0.284 0.07 7.50 56 169
20 姚港河(虹桥路) 3.3 0.452 0.13 7.90 54 169
21 倪虹河(虹桥路) 3.3 0.580 0.14 7.30 56 168
22 工农河(新建路) 3.0 0.800 0.13 8.50 53 158
23 红星二河(红星二河闸西侧) 3.0 0.406 0.12 7.90 水流湍急 169
24 运料河(钟秀路) 2.9 0.939 0.20 7.90 59 181
25 跃进河(濠北路) 3.0 0.342 0.11 6.80 54 169
26 曹公祠一河(城山路西) 2.8 0.301 0.10 8.10 52 176
27 临江河(崇川路南) 2.7 0.336 0.12 8.30 61 177
28 拱园河(工农南路) 2.9 0.330 0.11 7.20 水流湍急 183
29 马鞍山河(玉带河交界处) 3.2 0.209 0.08 6.90 58 161
30 永红横河(工农南路西) 2.9 0.330 0.06 7.50 50 173
31 裤子港河(工农南路南) 3.1 0.377 0.11 6.70 水流湍急 179
32 南剑界河(园林路东) 3.3 0.348 0.11 6.30 水流湍急 171
33 南郊中心河(园林路东) 3.4 0.406 0.12 5.70 57 163
34 裤子港河(崇川路北) 3.5 0.388 0.12 7.50 水流湍急 166
35 园林河(世纪大道南) 2.7 0.238 0.11 8.30 59 165
36 中沙横河 3.2 0.400 0.13 6.70 60 152
37 老营横河(三八河交界处) 3.6 0.893 0.13 5.70 57 164
38 三圩横河 3.6 0.562 0.12 8.50 52 158
39 营房头竖河(居康路南) 4.3 0.991 0.13 6.40 56 158
40 五圩横河 3.2 0.533 0.13 7.10 58 164
41 中心竖河(横五河北) 3.3 0.446 0.12 5.90 52 157
42 营船港(青年东路) 3.2 0.719 0.11 7.20 59 168
43 紫琅湖南端(源兴路) 3.5 0.557 0.13 8.80 58 182
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 3.4 0.910 0.12 7.60 63 174
45 任港河(长江路任港桥) 2.9 0.487 0.14 6.20 63 159
46 兴石河(钟秀路北) 3.1 0.765 0.15 6.90 62 150
47 青龙横河(盘香路) 3.2 0.771 0.14 7.80 59 163
48 胜利河(人民路北) 3.5 0.603 0.15 7.40 56 172
49 通甲河(盘香路) 2.6 0.435 0.12 6.40 58 171
50 通甲河(先锋闸西) 3.8 1.410 0.16 7.80 48 158
51 紫琅湖(朝阳路东) 3.4 0.645 0.12 7.80 62 175
52 界港河(山港横河北) 3.0 0.455 0.14 8.20 49 168
53 铺港河(通沪大道北) 3.2 0.275 0.10 6.70 57 172
54 八一横河(盘香路) 3.4 0.442 0.14 7.10 59 154
55 海洪横河(东快速路西) 3.2 1.470 0.12 8.10 51 184
水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 25个 平均:55 平均:166
Ⅱ类 53个 Ⅱ类 32个 Ⅱ类 13个 Ⅱ类 24个
Ⅲ类 2个 Ⅲ类 20个 Ⅲ类 42个 Ⅲ类 6个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 3个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,52个断面为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准,3个断面为Ⅳ类水标准。
