序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 3.3 0.162 0.06 6.70 38 117
2 前进河(钟秀路) 3.8 0.126 0.13 6.80 34 115
3 郭里头河(钟秀路) 3.5 0.249 0.08 7.30 36 112
4 八窑河(濠南路桥) 2.7 0.263 0.10 6.70 水流湍急 170
5 城山河(虹桥路南) 3.6 0.269 0.07 6.40 51 145
6 棉机河(方大花苑) 3.2 0.434 0.10 6.30 58 161
7 任港河(木行桥) 3.4 0.515 0.11 6.30 48 124
8 濠河(北濠桥) 3.4 0.310 0.10 7.10 48 161
9 濠河(长桥) 3.2 0.299 0.09 7.00 45 159
10 濠河(体育公园) 3.3 0.280 0.09 6.80 50 164
11 金通河(钟秀路南) 4.1 0.450 0.08 6.90 32 107
12 胜利河(胜利河闸前) 4.7 0.281 0.09 6.60 33 104
13 通甲河(龙王桥东) 3.4 0.594 0.11 5.60 40 188
14 通甲河(通京大道) 3.1 0.710 0.14 5.80 35 122
15 学田河(青年路) 3.3 0.564 0.12 5.50 47 125
16 海港引河(海港北闸桥南) 4.3 0.120 0.07 6.20 33 108
17 南川河(工农路) 2.7 0.428 0.11 6.40 44 135
18 城山河(红星路) 3.2 0.120 0.07 7.00 33 163
19 西山河(洪江路) 2.7 0.123 0.07 7.20 31 166
20 姚港河(虹桥路) 2.8 0.274 0.09 6.00 43 139
21 倪虹河(虹桥路) 2.8 0.540 0.10 5.60 44 131
22 工农河(新建路) 3.2 0.674 0.09 5.40 50 130
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.8 0.291 0.11 7.20 水流湍急 155
24 运料河(钟秀路) 2.5 0.241 0.08 6.50 40 126
25 跃进河(濠北路) 2.8 0.249 0.11 6.20 37 160
26 曹公祠一河(城山路西) 2.8 0.145 0.06 7.50 36 175
27 临江河(崇川路南) 3.3 0.109 0.08 6.90 32 172
28 拱园河(工农南路) 3.4 0.176 0.06 8.20 水流湍急 136
29 马鞍山河(玉带河交界处) 3.1 0.232 0.09 7.30 34 141
30 永红横河(工农南路西) 3.0 0.112 0.11 7.20 水流湍急 116
31 裤子港河(工农南路南) 3.8 0.243 0.10 6.10 水流湍急 124
32 南剑界河(园林路东) 2.8 0.129 0.07 6.40 水流湍急 109
33 南郊中心河(园林路东) 2.8 0.112 0.10 6.70 38 117
34 裤子港河(崇川路北) 2.7 0.227 0.09 6.60 水流湍急 131
35 园林河(世纪大道南) 3.2 0.100 0.08 6.80 33 104
36 中沙横河 3.4 0.288 0.09 6.60 30 113
37 老营横河(三八河交界处) 3.7 0.305 0.11 6.80 38 115
38 三圩横河 3.5 0.418 0.11 6.80 36 118
39 营房头竖河(居康路南) 3.6 0.316 0.11 6.80 37 131
40 五圩横河 4.0 0.302 0.11 6.80 37 107
41 中心竖河(横五河北) 3.4 0.310 0.10 6.70 水流湍急 108
42 营船港(青年东路) 3.2 0.434 0.08 6.90 水流湍急 123
43 紫琅湖南端(源兴路) 3.8 0.238 0.12 6.80 38 108
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 2.8 0.076 0.10 6.90 34 118
45 任港河(长江路任港桥) 3.1 0.310 0.07 6.60 42 128
46 兴石河(钟秀路北) 3.4 0.221 0.09 6.60 33 111
47 青龙横河(盘香路) 3.3 0.319 0.11 6.90 35 117
48 胜利河(人民路北) 3.2 0.294 0.12 6.70 32 119
49 通甲河(盘香路) 2.9 0.294 0.10 6.70 水流湍急 108
50 通甲河(先锋闸西) 3.6 0.470 0.08 6.40 33 108
51 紫琅湖(朝阳路东) 4.9 0.280 0.15 6.90 37 115
52 界港河(山港横河北) 3.7 0.434 0.10 6.70 水流湍急 101
53 铺港河(通沪大道北) 3.0 0.103 0.07 6.30 39 106
54 八一横河(盘香路) 2.8 0.341 0.11 7.00 水流湍急 107
55 海洪横河(东快速路西) 4.2 0.982 0.07 6.60 31 121
水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 12个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 2个 平均:38 平均:128
Ⅱ类 50个 Ⅱ类 36个 Ⅱ类 37个 Ⅱ类 48个
Ⅲ类 5个 Ⅲ类 7个 Ⅲ类 18个 Ⅲ类 5个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面均为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准。
数据来源:南通市生态环境局
