序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 1.9 0.282 0.08 7.59 51 206
2 前进河(钟秀路) 1.9 0.298 0.08 8.04 39 195
3 郭里头河(钟秀路) 1.8 0.298 0.08 7.52 53 213
4 八窑河(濠南路桥) 2.6 0.217 0.11 6.02 55 194
5 城山河(虹桥路南) 1.8 0.430 0.15 6.04 47 205
6 棉机河(方大花苑) 2.6 0.236 0.11 6.19 42 203
7 任港河(木行桥) 2.7 0.228 0.11 6.90 52 218
8 濠河(北濠桥) 1.9 0.413 0.16 6.87 43 211
9 濠河(长桥) 1.9 0.389 0.13 6.89 47 193
10 濠河(体育公园) 1.8 0.418 0.15 6.13 49 199
11 金通河(钟秀路南) 1.8 0.282 0.09 7.58 48 214
12 胜利河(胜利河闸前) 1.9 0.292 0.09 6.91 44 207
13 通甲河(龙王桥东) 1.8 0.303 0.09 7.73 47 198
14 通甲河(通京大道) 2.3 0.405 0.12 7.11 41 247
15 学田河(青年路) 1.9 0.442 0.15 5.30 51 191
16 海港引河(海港北闸桥南) 1.9 0.416 0.14 7.84 46 219
17 南川河(工农路) 1.8 0.311 0.09 5.67 53 203
18 城山河(红星路) 1.9 0.279 0.09 5.94 50 190
19 西山河(洪江路) 1.8 0.256 0.09 6.17 47 221
20 姚港河(虹桥路) 1.9 0.421 0.15 6.37 44 208
21 倪虹河(虹桥路) 1.8 0.418 0.15 7.81 43 218
22 工农河(新建路) 1.9 0.279 0.09 7.43 50 222
23 红星二河(红星二河闸西侧) 1.8 0.284 0.09 6.08 41 204
24 运料河(钟秀路) 1.8 0.409 0.15 7.68 46 202
25 跃进河(濠北路) 1.8 0.298 0.09 7.32 48 203
26 曹公祠一河(城山路西) 2.6 0.268 0.09 6.24 41 196
27 临江河(崇川路南) 2.6 0.284 0.09 6.08 48 203
28 拱园河(工农南路) 1.6 0.391 0.13 7.02 43 217
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.3 0.383 0.13 6.84 42 201
30 永红横河(工农南路西) 2.5 0.233 0.10 7.02 42 235
31 裤子港河(工农南路南) 2.2 0.375 0.13 7.15 42 214
32 南剑界河(园林路东) 1.7 0.362 0.14 6.79 46 261
33 南郊中心河(园林路东) 2.6 0.228 0.11 7.10 47 219
34 裤子港河(崇川路北) 1.8 0.402 0.15 7.28 45 245
35 园林河(世纪大道南) 2.2 0.424 0.13 7.16 46 240
36 中沙横河 1.6 0.418 0.14 7.22 45 252
37 老营横河(三八河交界处) 3.8 0.262 0.14 6.93 47 206
38 三圩横河 1.9 0.378 0.14 7.44 46 213
39 营房头竖河(居康路南) 3.9 0.268 0.14 7.21 45 249
40 五圩横河 3.9 0.279 0.13 7.06 45 196
41 中心竖河(横五河北) 2.5 0.450 0.14 7.17 43 263
42 营船港(青年东路) 2.6 0.284 0.08 7.72 46 213
43 紫琅湖南端(源兴路) 3.8 0.282 0.13 7.33 43 252
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 4.7 0.116 0.19 6.94 48 216
45 任港河(长江路任港桥) 1.8 0.402 0.13 6.33 43 193
46 兴石河(钟秀路北) 2.6 0.213 0.12 7.96 34 231
47 青龙横河(盘香路) 1.9 0.437 0.14 7.80 41 206
48 胜利河(人民路北) 2.5 0.216 0.11 7.26 47 232
49 通甲河(盘香路) 1.8 0.306 0.09 7.43 44 258
50 通甲河(先锋闸西) 2.7 0.271 0.09 7.64 40 245
51 紫琅湖(朝阳路东) 2.9 0.155 0.13 7.33 53 207
52 界港河(山港横河北) 2.5 0.450 0.13 7.02 44 241
53 铺港河(通沪大道北) 2.6 0.464 0.14 7.39 49 204
54 八一横河(盘香路) 2.5 0.442 0.13 7.28 42 244
55 海洪横河(东快速路西) 2.0 0.418 0.14 6.84 43 202
水质类别 Ⅰ类 30个 Ⅰ类 1个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 12个 平均:45 平均:217
Ⅱ类 24个 Ⅱ类 54个 Ⅱ类 18个 Ⅱ类 40个
Ⅲ类 1个 Ⅲ类 0个 Ⅲ类 37个 Ⅲ类 3个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面均为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准。
数据来源:南通市生态环境局
