(广告)
南通市水利局发布
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.6 0.285 0.08 6.64 50 212
2 前进河(钟秀路) 2.4 0.195 0.08 6.89 50 249
3 郭里头河(钟秀路) 3.8 0.567 0.17 6.57 48 270
4 八窑河(濠南路桥) 2.7 0.214 0.09 6.80 54 230
5 城山河(虹桥路南) 2.4 0.272 0.07 7.04 60 263
6 棉机河(方大花苑) 2.7 0.490 0.10 6.86 78 239
7 任港河(木行桥) 2.6 0.493 0.12 6.57 47 270
8 濠河(北濠桥) 2.1 0.488 0.10 6.39 53 254
9 濠河(长桥) 2.8 0.205 0.09 6.94 60 270
10 濠河(体育公园) 2.3 0.288 0.08 6.30 54 204
11 金通河(钟秀路南) 2.6 0.271 0.07 7.10 56 284
12 胜利河(胜利河闸前) 2.8 0.288 0.08 6.90 54 266
13 通甲河(龙王桥东) 2.5 0.216 0.08 7.24 55 262
14 通甲河(通京大道) 3.4 0.584 0.11 5.92 51 236
15 学田河(青年路) 3.9 0.573 0.16 5.56 46 189
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.3 0.299 0.08 7.03 60 257
17 南川河(工农路) 2.2 0.560 0.09 6.64 65 256
18 城山河(红星路) 2.1 0.463 0.10 6.14 52 219
19 西山河(洪江路) 2.4 0.468 0.11 6.30 47 252
20 姚港河(虹桥路) 2.3 0.471 0.11 6.27 52 257
21 倪虹河(虹桥路) 2.1 0.205 0.10 7.09 57 280
22 工农河(新建路) 2.6 0.463 0.11 6.88 63 264
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.5 0.488 0.10 6.06 58 250
24 运料河(钟秀路) 2.4 0.192 0.09 6.30 56 207
25 跃进河(濠北路) 2.4 0.479 0.10 6.63 54 292
26 曹公祠一河(城山路西) 2.8 0.488 0.10 6.59 53 267
27 临江河(崇川路南) 2.5 0.208 0.09 6.80 58 234
28 拱园河(工农南路) 3.3 0.923 0.13 7.21 59 195
29 马鞍山河(玉带河交界处) 3.5 0.570 0.10 7.03 56 234
30 永红横河(工农南路西) 3.8 0.586 0.13 6.92 63 232
31 裤子港河(工农南路南) 3.6 0.570 0.12 7.38 68 206
32 南剑界河(园林路东) 3.5 0.575 0.11 7.26 64 231
33 南郊中心河(园林路东) 3.4 0.548 0.12 6.72 67 241
34 裤子港河(崇川路北) 3.3 0.562 0.12 6.87 53 218
35 园林河(世纪大道南) 3.1 0.540 0.11 7.03 72 238
36 中沙横河 3.5 0.548 0.12 7.28 67 231
37 老营横河(三八河交界处) 3.5 0.575 0.13 7.12 59 248
38 三圩横河 3.3 0.573 0.11 6.82 71 249
39 营房头竖河(居康路南) 3.4 0.562 0.13 7.16 65 242
40 五圩横河 3.7 0.197 0.08 7.15 52 198
41 中心竖河(横五河北) 3.8 0.559 0.13 7.35 56 224
42 营船港(青年东路) 3.9 0.564 0.13 7.02 62 216
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.5 0.176 0.07 6.78 53 249
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 5.6 0.986 0.25 6.72 64 227
45 任港河(长江路任港桥) 2.9 0.471 0.11 5.86 54 222
46 兴石河(钟秀路北) 2.5 0.274 0.07 6.79 52 253
47 青龙横河(盘香路) 2.8 0.189 0.09 6.64 49 286
48 胜利河(人民路北) 3.5 0.574 0.12 6.09 39 239
49 通甲河(盘香路) 3.4 0.592 0.12 6.34 53 223
50 通甲河(先锋闸西) 2.8 0.477 0.12 7.18 55 204
51 紫琅湖(朝阳路东) 3.3 0.567 0.12 6.63 56 226
52 界港河(山港横河北) 3.9 0.526 0.11 6.89 71 209
53 铺港河(通沪大道北) 3.4 0.540 0.11 6.69 58 239
54 八一横河(盘香路) 3.6 0.490 0.12 6.93 66 242
55 海洪横河(东快速路西) 2.5 0.488 0.12 6.95 56 238
水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:57 平均:239
Ⅱ类 54个 Ⅱ类 31个 Ⅱ类 25个 Ⅱ类 53个
Ⅲ类 1个 Ⅲ类 24个 Ⅲ类 29个 Ⅲ类 2个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 1个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,54个断面为Ⅲ类水标准或优于Ⅲ类水标准,1个断面为Ⅳ类水标准。
