(广告)
南通市水利局发布
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.3 0.407 0.08 5.88 54 138
2 前进河(钟秀路) 2.2 0.427 0.07 6.08 53 117
3 郭里头河(钟秀路) 2.6 0.890 0.15 5.52 47 147
4 八窑河(濠南路桥) 2.6 0.877 0.15 5.62 45 112
5 城山河(虹桥路南) 2.1 0.444 0.08 5.89 41 118
6 棉机河(方大花苑) 2.3 0.438 0.09 5.51 56 111
7 任港河(木行桥) 2.1 0.427 0.08 5.16 55 123
8 濠河(北濠桥) 2.7 0.904 0.16 6.04 48 135
9 濠河(长桥) 3.0 0.901 0.15 6.28 51 131
10 濠河(体育公园) 2.2 0.419 0.08 5.47 50 109
11 金通河(钟秀路南) 2.2 0.427 0.08 5.81 46 132
12 胜利河(胜利河闸前) 2.1 0.411 0.08 5.93 52 151
13 通甲河(龙王桥东) 2.5 0.877 0.16 5.64 56 125
14 通甲河(通京大道) 2.5 0.902 0.16 5.10 39 154
15 学田河(青年路) 2.6 0.901 0.16 5.30 43 149
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.3 0.419 0.08 6.15 41 164
17 南川河(工农路) 2.2 0.427 0.07 5.49 47 131
18 城山河(红星路) 3.0 0.134 0.10 5.24 47 119
19 西山河(洪江路) 2.6 0.872 0.14 5.61 49 122
20 姚港河(虹桥路) 2.2 0.414 0.08 6.24 51 107
21 倪虹河(虹桥路) 2.4 0.899 0.15 6.39 45 155
22 工农河(新建路) 2.3 0.444 0.09 5.93 47 141
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.1 0.419 0.08 6.07 45 120
24 运料河(钟秀路) 2.2 0.414 0.08 6.27 51 132
25 跃进河(濠北路) 2.3 0.438 0.07 5.33 59 118
26 曹公祠一河(城山路西) 2.7 0.876 0.14 5.37 51 143
27 临江河(崇川路南) 2.6 0.902 0.13 5.15 45 128
28 拱园河(工农南路) 2.3 0.427 0.08 6.90 50 202
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.6 0.899 0.14 7.00 53 207
30 永红横河(工农南路西) 2.3 0.877 0.16 6.50 47 177
31 裤子港河(工农南路南) 2.5 0.904 0.13 6.70 47 193
32 南剑界河(园林路东) 2.4 0.849 0.15 7.10 52 220
33 南郊中心河(园林路东) 2.9 0.871 0.16 6.70 49 194
34 裤子港河(崇川路北) 2.6 0.885 0.15 6.80 49 202
35 园林河(世纪大道南) 2.2 0.438 0.08 6.60 45 196
36 中沙横河 2.3 0.860 0.16 6.70 47 190
37 老营横河(三八河交界处) 3.9 0.164 0.10 6.70 44 189
38 三圩横河 2.8 0.902 0.15 6.70 46 199
39 营房头竖河(居康路南) 3.8 0.175 0.09 6.60 45 188
40 五圩横河 2.7 0.216 0.07 6.30 43 178
41 中心竖河(横五河北) 2.5 0.876 0.16 6.30 46 181
42 营船港(青年东路) 2.6 0.910 0.16 6.60 47 182
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.8 0.227 0.09 6.70 47 191
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 3.7 0.153 0.06 6.60 48 191
45 任港河(长江路任港桥) 3.7 0.136 0.07 5.58 43 132
46 兴石河(钟秀路北) 2.1 0.427 0.09 6.26 49 173
47 青龙横河(盘香路) 2.6 0.902 0.15 6.41 43 158
48 胜利河(人民路北) 2.2 0.430 0.08 6.10 44 177
49 通甲河(盘香路) 2.3 0.902 0.15 5.90 46 171
50 通甲河(先锋闸西) 2.2 0.422 0.09 6.70 47 191
51 紫琅湖(朝阳路东) 3.8 0.164 0.09 7.20 45 224
52 界港河(山港横河北) 2.4 0.904 0.16 6.60 44 181
53 铺港河(通沪大道北) 2.2 0.874 0.15 6.40 46 180
54 八一横河(盘香路) 2.4 0.877 0.14 6.70 47 184
55 海洪横河(东快速路西) 2.2 0.419 0.07 6.90 48 203
水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 2个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:47 平均:159
Ⅱ类 55个 Ⅱ类 27个 Ⅱ类 29个 Ⅱ类 34个
Ⅲ类 0个 Ⅲ类 26个 Ⅲ类 26个 Ⅲ类 21个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面均为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准。
