鉴于极少数企业以会计师事务所的名义开展注册会计师业务,对我市注册会计师行业产生负面影响,为规范注册会计师业务委托和承办行为,特此公告。
截至2020年4月22日,南通市(包括区、县、市)经省级财政部门准予执业许可,取得《执业证书》的会计师事务所共有36家,名单如右表。
表内会计师事务所均已签署行业自律公约。
按《会计师事务所执业许可和监督管理办法》规定,未取得会计师事务所执业许可的,不得以会计师事务所的名义开展业务活动,不得从事《注册会计师法》第十四条规定的业务。
欲了解会计师事务所及注册会计师的详细情况,请登录中国注册会计师行业管理信息系统——行业信息查询(www.cicpa.org.cn)进行公众查询。
验证注册会计师鉴证类报告真伪,请登录江苏省注册会计师协会官网——事务所防伪报备查询(http://www.jicpa.org.cn/),凭防伪二维码查询。
南通市注册会计师协会
2020年4月22日
| 执业证书号 | 事务所名称 | 法定代表人 或分所负责人 | 注册会计师数 | 70岁以下的 注册会计师数 |
| 32060001 | 南通新江海联合会计师事务所 | 江 平 | 11 | 5 |
| 32060002 | 江苏中瑞华会计师事务所有限公司 | 崔伯平 | 14 | 13 |
| 32060004 | 南通信华联合会计师事务所 | 胡伟生 | 6 | 4 |
| 32060005 | 南通万隆会计师事务所有限公司 | 方建华 | 13 | 13 |
| 32060008 | 海安中信会计师事务所有限公司 | 薛 佖 | 9 | 9 |
| 32060009 | 海安海审会计师事务所有限公司 | 吉贻松 | 9 | 8 |
| 32060010 | 江苏皋剑会计师事务所有限公司 | 万 建 | 10 | 8 |
| 32060011 | 如皋皋审会计师事务所有限公司 | 朱 鑑 | 11 | 9 |
| 32060016 | 南通中天会计师事务所有限公司 | 张长青 | 8 | 8 |
| 32060017 | 南通伟业联合会计师事务所 | 王 伟 | 6 | 4 |
| 32060021 | 海门东洲联合会计师事务所 | 施锦洪 | 5 | 2 |
| 32060023 | 南通阳光会计师事务所有限公司 | 陆 敏 | 7 | 6 |
| 32060024 | 南通长城联合会计师事务所 | 徐志刚 | 7 | 5 |
| 32060025 | 南通恒信联合会计师事务所 | 姜新华 | 8 | 5 |
| 32060026 | 南通宏大联合会计师事务所 | 严美香 | 4 | 4 |
| 32060028 | 南通新天会计师事务所有限公司 | 汤国华 | 13 | 11 |
| 32060029 | 南通大华联合会计师事务所 | 顾向东 | 13 | 11 |
| 32060031 | 南通正华联合会计师事务所 | 彭德兴 | 8 | 6 |
| 执业证书号 | 事务所名称 | 法定代表人 或分所负责人 | 注册会计师数 | 70岁以下的 注册会计师数 |
| 32060032 | 南通晟达联合会计师事务所 | 季 成 | 4 | 4 |
| 32060033 | 南通宏瑞联合会计师事务所 | 李昌莲 | 10 | 8 |
| 32060034 | 南通恒天信联合会计师事务所 | 徐雁红 | 11 | 9 |
| 32060035 | 南通酬勤联合会计师事务所 | 王新建 | 13 | 12 |
| 32060036 | 南通含章光大会计师事务所 | 刘胜琴 | 6 | 6 |
| 32060037 | 南通金利信会计师事务所(普通合伙) | 江晓祥 | 7 | 6 |
| 32060038 | 南通玎佳会计师事务所有限公司 | 陆 健 | 10 | 7 |
| 32060040 | 南通瑞东会计师事务所有限公司 | 吴林海 | 8 | 7 |
| 32060042 | 南通天晟会计师事务所(普通合伙) | 袁建新 | 3 | 3 |
| 32060043 | 南通金证会计师事务所有限公司 | 王 忠 | 8 | 7 |
| 32060044 | 南通市金三角联合会计师事务所 | 卞黎明 | 4 | 3 |
| 32060045 | 江苏名都会计师事务所(普通合伙) | 王乃岚 | 5 | 4 |
| 32060047 | 南通鑫勤会计师事务所(普通合伙) | 黄 健 | 3 | 3 |
| 32060048 | 南通英瑞会计师事务所(普通合伙) | 顾 鹏 | 3 | 3 |
| 110001673203 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)南通分所 | 康 辉 | 10 | 10 |
| 110101303201 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)南通分所 | 陈荣芳 | 11 | 11 |
| 310000083201 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 邹蜀云 | 19 | 18 |
| 320200283205 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 南通分所 | 郁 东 | 13 | 13 |
