为掌握全市贯彻落实中央八项规定精神情况,南通市纪委在各县(市、区)、市级机关、市属单位建立了落实中央八项规定精神月报制度。2020年3月,全市查处违反中央八项规定精神问题情况如下:
南通市查处违反中央八项规定精神问题统计表 (2020年3月) | |||||||||||||||||||
| 时期 | 项目 | 总 计 | 级别 | 问题类型 | |||||||||||||||
| 形式主义、官僚主义问题 | 享乐主义、奢靡之风问题 | ||||||||||||||||||
| 省部级 | 厅局级 | 县处级 | 乡科级及以下 | 贯彻党中央重大决策部署有令不行、有禁不止,或者表态多调门高、行动少落实差,脱离实际、脱离群众,造成严重后果 | 在履职尽责、服务经济社会发展和生态环境保护方面不担当、不作为、乱作为、假作为,严重影响高质量发展 | 在联系服务群众中消极应付、冷硬横推、效率低下,损害群众利益,群众反映强烈 | 文山会海反弹回潮,文风会风不实不正,督查检查考核过多过频、过度留痕,给基层造成严重负担 | 其他 | 违规收送名贵特产和礼品礼金 | 违规吃喝 | 违规 操办 婚丧 喜庆 | 违规 发放 津补贴或福利 | 公款旅游以及违规接受管理和服务对象等旅游活动安排 | 其他 | |||||
| 违规收送名贵特产类礼品 | 违规收送礼金和其他礼品 | 违规公款吃喝 | 违规接受管理和服务对象等宴请 | ||||||||||||||||
2020年 3月 | 查处问题数 | 39 | 39 | 32 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 处理人数 | 43 | 43 | 32 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 党纪政务处分人数 | 34 | 34 | 30 | 3 | 1 | ||||||||||||||
2020年 以来 | 查处问题数 | 137 | 1 | 136 | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 21 | 12 | 6 | 1 | 14 | 1 | 2 | |||
| 处理人数 | 214 | 1 | 213 | 1 | 95 | 1 | 1 | 5 | 39 | 31 | 11 | 1 | 22 | 4 | 3 | ||||
| 党纪政务处分人数 | 138 | 138 | 61 | 1 | 3 | 18 | 28 | 6 | 1 | 14 | 4 | 2 | |||||||
| 备注 | 享乐主义、奢靡之风“其他”问题包括:违规配备和使用公车、楼堂馆所问题、提供或接受超标准接待、组织或参加用公款支付的高消费娱乐健身等活动、接受或提供可能影响公正执行公务的健身娱乐等活动、违规出入私人会所、领导干部住房违规。 | ||||||||||||||||||
