通报显示:从1月~4月PM2.5浓度和优良天数比率看,各地区同比均实现改善,其中如皋市PM2.5浓度和优良天数比率改善幅度最大,启东市PM2.5浓度值和优良天数比率最优。从4月单月降尘量数据看,通州湾示范区降尘量最高,为18.3吨/平方公里·月,市开发区降尘量最低。
| 城市 | PM2.5 | 优良天数比率 | 4月单月降尘量(吨/平方公里·月) | ||
现状 (μg/m3) | 同比变化情况 (%) | 现状 (%) | 同比变化情况 (百分点) | ||
| 海安市 | 41.4 | -20.7 | 87.6 | 13.4 | 4.2 |
| 如皋市 | 39.5 | -23.9 | 90.1 | 15.1 | 4.1 |
| 如东县 | 32.1 | -21.7 | 86.8 | 4.3 | 4.9 |
| 海门市 | 36.1 | -14.5 | 87.5 | 5.3 | 3.5 |
| 启东市 | 29.4 | -23.4 | 92.6 | 7.6 | 3.6 |
| 通州区 | 37.5 | -16.5 | 83.5 | 4.0 | 4.1 |
| 崇川区 | 41.1 | -19.9 | 89.2 | 13.4 | 3.8 |
| 港闸区 | 41.8 | -6.7 | 82.4 | 5.0 | 4.4 |
| 市开发区 | 40.9 | -17.7 | 89.7 | 11.7 | 2.9 |
| 通州湾示范区 | 32.6 | -15.8 | 91.8 | 4.9 | 18.3 |
