| 序号 | 单位名称 | 咨询投诉电话 | 序号 | 单位名称 | 咨询投诉电话 |
| 1 | 人保财险 | 80956776 | 16 | 亚太财险 | 55013892 |
| 2 | 太保财险 | 68095523 | 17 | 渤海财险 | 55012391 |
| 3 | 平安财险 | 68308651 | 18 | 华农财险 | 55086529 |
| 4 | 天安财险 | 85118186 | 19 | 长安责任 | 80108151 |
| 5 | 中华联合 | 85158541 | 20 | 永诚财险 | 81121199 |
| 6 | 太平财险 | 81580769 | 21 | 安诚财险 | 80106388 |
| 7 | 阳光财险 | 85050537 | 22 | 安盛天平 | 85510050 |
| 8 | 国寿财险 | 68195554 | 23 | 紫金财险 | 89198089 |
| 9 | 华泰财险 | 85128580 | 24 | 英大财险 | 55015021 |
| 10 | 大地保险 | 89086327 | 25 | 浙商财险 | 89018978 |
| 11 | 永安财险 | 81587780 | 26 | 国任财险 | 89018097 |
| 12 | 华安财险 | 85198908 | 27 | 泰山财险 | 85320326 |
| 13 | 都邦财险 | 81185680 | 28 | 富德财险 | 89155666 |
| 14 | 中银保险 | 85122000 | 29 | 恒邦财险 | 68539989 |
| 15 | 大家财险 | 85158891 |
