| 序号 | 单位名称 | 咨询投诉电话 | 序号 | 单位名称 | 咨询投诉电话 |
| 1 | 中国人寿 | 85506666 | 27 | 中英人寿 | 80200881 |
| 2 | 太保人寿 | 85018312 | 28 | 信泰人寿 | 68581300 |
| 3 | 平安人寿 | 81186167 | 29 | 华泰人寿 | 89011308 |
| 4 | 新华人寿 | 89012235 | 30 | 幸福人寿 | 80106800 |
| 5 | 民生人寿 | 89012171 | 31 | 国华人寿 | 85331208 |
| 6 | 人保健康 | 89018922 | 32 | 大都会 | 89012926 |
| 7 | 太平人寿 | 68002031 | 33 | 英大寿险 | 80103090 |
| 8 | 泰康人寿 | 89082055 | 34 | 利安人寿 | 81153862 |
| 9 | 合众人寿 | 85159902 | 35 | 中意人寿 | 80208288 |
| 10 | 富德生命 | 81566315 | 36 | 长生人寿 | 55012858 |
| 11 | 同方全球 | 85524868 | 37 | 工银安盛 | 66695168 |
| 12 | 农银人寿 | 80765000 | 38 | 中融人寿 | 89018800 |
| 13 | 友邦保险 | 85798588 | 39 | 建信人寿 | 55088198 |
| 14 | 恒安标准 | 80107001 | 40 | 东吴人寿 | 55082606 |
| 15 | 光大永明 | 80208166 | 41 | 大家人寿 | 83563285 |
| 16 | 国泰人寿 | 85050118-012 | 42 | 北大方正 | 85016099-0 |
| 17 | 中信保诚 | 66699806 | 43 | 交银康联 | 55888686 |
| 18 | 平安养老 | 85018025 | 44 | 太平养老 | 80980003 |
| 19 | 人民人寿 | 80113079 | 45 | 国联人寿 | 89127192 |
| 20 | 和谐健康 | 85151106 | 46 | 百年人寿 | 55885275 |
| 21 | 中宏人寿 | 89016077 | 47 | 前海人寿 | 66695050 |
| 22 | 君康人寿 | 89015173 | 48 | 招商信诺 | 89129001 |
| 23 | 中德安联 | 81181991 | 49 | 中银三星 | 89002018 |
| 24 | 长城人寿 | 85798622 | 50 | 平安健康 | 89000311 |
| 25 | 华夏人寿 | 85797351 | 51 | 天安人寿 | 85326100 |
| 26 | 阳光人寿 | 68529566 | 52 | 复星保德信 | 87119600 |
