| 国内航班 | 到达城市 | 班期 |
星期 | 出港 | 进港 | 机型 | 航空公司 | ||||||
| 出港航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 进港航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | ||||||
| 深圳 | 每天四班 | 1234567 | 南通-深圳 | ZH9924 | 7:00 | 9:30 | 深圳-南通 | ZH9923 | 22:20 | 0:40 | A320 | 深圳航空 | |
| 1234567 | ZH9626 | 13:20 | 15:50 | ZH9625 | 17:10 | 19:30 | B738 | 深圳航空 | |||||
| 1234567 | ZH9922 | 20:25 | 23:00 | ZH9921 | 8:15 | 10:50 | A320 | 深圳航空 | |||||
| 1234567 | DZ6238 | 22:20 | 1:05 | DZ6237 | 19:35 | 22:00 | B738 | 东海航空 | |||||
| 广州 | 每天四班 | 1234567 | 南通-广州 | ZH9956 | 8:10 | 10:30 | 广州-南通 | ZH9955 | 21:35 | 23:55 | A320 | 深圳航空 | |
| 1234567 | ZH9688 | 12:30 | 14:50 | ZH9687 | 18:25 | 20:40 | B738 | 深圳航空 | |||||
| 1234567 | ZH9684 | 19:35 | 22:15 | ZH9683 | 9:20 | 11:50 | A320 | 深圳航空 | |||||
| 1234567 | AQ1272 | 22:30 | 1:05 | AQ1271 | 18:30 | 20:50 | B738 | 九元航空 | |||||
| 沈阳 | 每天四班 | 1234567 | 南通-沈阳 | ZH9729 | 12:05 | 14:30 | 沈阳-南通 | ZH9730 | 15:30 | 18:00 | B738 | 深圳航空 | |
| 1234567 | DR6564 | 18:55 | 21:15 | DR6563 | 7:15 | 9:50 | B737 | 瑞丽航空 | |||||
| 1234567 | QW6016 | 19:40 | 22:00 | QW6015 | 6:50 | 9:25 | A320 | 青岛航空 | |||||
| 1234567 | DR6531 | 21:35 | 0:15 | DR6532 | 18:45 | 21:10 | B737 | 瑞丽航空 | |||||
| 北京 | 每天四或两班 | 1234567 | 南通-北京大兴 | NS8006 | 10:55 | 12:50 | 北京大兴-南通 | NS8005 | 8:10 | 10:05 | B738 | 河北航空 | |
| 1357 | DZ6201 | 9:00 | 11:00 | DZ6202 | 12:10 | 14:10 | B738 | 东海航空 | |||||
| 12345 | 南通-北京首都 | CA1514 | 17:45 | 19:50 | 北京首都-南通 | CA1513 | 15:00 | 17:00 | B738 | 国际航空 | |||
| 67 | CA1514 | 17:55 | 20:00 | CA1513 | 15:00 | 17:00 | B738 | ||||||
| 1357 | ZH9154 | 20:10 | 22:15 | ZH9153 | 23:20 | 1:20 | A320 | 深圳航空 | |||||
| 泉州 | 每天三班 | 1234567 | 南通-泉州 | DZ6276 | 14:50 | 16:35 | 泉州-南通 | DZ6275 | 21:55 | 23:40 | B738 | 东海航空 | |
| 1234567 | ZH8748 | 15:35 | 17:35 | ZH8747 | 7:10 | 8:50 | A320 | 深圳航空 | |||||
| 1234567 | ZH8750 | 20:55 | 22:45 | ZH8749 | 12:05 | 13:50 | A320 | 深圳航空 | |||||
| 昆明 | 每天三或两班 | 1234567 | 南通-昆明 | KY8218 | 12:40 | 17:50 | 昆明-南通 | KY8217 | 6:50 | 11:50 | B737 | 昆明航空 | |
| 1357 | A67146 | 20:55 | 23:50 | A67145 | 7:50 | 11:05 | A321 | 红土航空 | |||||
| 1234567 | DR6532 | 22:10 | 1:15 | DR6531 | 17:25 | 20:25 | B737 | 瑞丽航空 | |||||
| 贵阳 | 每天三或一班 | 1357 | 南通-贵阳 | DZ6287 | 16:15 | 19:00 | 贵阳-南通 | DZ6288 | 20:00 | 22:15 | B738 | 东海航空 | |
| 246 | 19:00 | 22:00 | 22:50 | 1:15 | |||||||||
| 1357 | GY7120 | 13:35 | 17:35 | GY7119 | 9:10 | 12:55 | E190 | 多彩贵州航空 | |||||
| 135 | AQ1098 | 10:10 | 12:55 | AQ1097 | 7:00 | 9:20 | B738 | 九元航空 | |||||
| 成都 | 每天两班 | 1234567 | 南通-成都 | 3U8986 | 19:15 | 23:40 | 成都-南通 | 3U8985 | 13:55 | 18:25 | A320 | 四川航空 | |
| 1234567 | DZ6301 | 15:25 | 18:25 | DZ6302 | 11:45 | 14:35 | B738 | 东海航空 | |||||
| 西安 | 每天两班 | 1234567 | 南通-西安 | DZ6297 | 9:15 | 11:35 | 西安-南通 | DZ6298 | 12:40 | 15:05 | B738 | 东海航空 | |
| 1234567 | ZH9260 | 20:30 | 22:55 | ZH9259 | 10:15 | 12:35 | A320 | 深圳航空 | |||||
| 郑州 | 每天两班 | 1234567 | 南通-郑州 | DZ6285 | 8:15 | 10:10 | 郑州-南通 | DZ6286 | 17:00 | 18:45 | B738 | 东海航空 | |
| 1234567 | DZ6283 | 9:10 | 10:55 | DZ6284 | 18:20 | 20:10 | B738 | 东海航空 | |||||
| 国内航班 | 到达城市 | 班期 |
星期 | 出港 | 进港 | 机型 | 航空公司 | ||||||
| 出港航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 进港航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | ||||||
| 长沙 | 每天两班 | 1234567 | 南通-长沙 | DZ6317 | 9:00 | 11:00 | 长沙-南通 | DZ6318 | 12:00 | 14:00 | B738 | 东海航空 | |
| 1234567 | DZ6289 | 11:55 | 13:50 | DZ6290 | 21:25 | 23:25 | B738 | 东海航空 | |||||
| 重庆 | 每天两班 | 1234567 | 南通-重庆 | KY8218 | 12:40 | 15:10 | 重庆-南通 | KY8217 | 9:40 | 11:50 | B737 | 昆明航空 | |
| 246 | DZ6293 | 9:15 | 12:00 | DZ6294 | 13:15 | 15:30 | B738 | 东海航空 | |||||
| 1357 | DZ6295 | 19:45 | 0:15 | DZ6296 | 9:55 | 14:05 | B738 | 东海航空 | |||||
| 天津 | 每天两班 | 1234567 | 南通-天津 | ZH8747 | 9:40 | 11:40 | 天津-南通 | ZH8748 | 12:40 | 14:35 | A320 | 深圳航空 | |
| 1234567 | ZH8749 | 15:00 | 17:00 | ZH8750 | 18:00 | 19:55 | A320 | 深圳航空 | |||||
| 大连 | 每天两班 | 1234567 | 南通-大连 | ZH9683 | 12:55 | 14:50 | 大连-南通 | ZH9684 | 16:10 | 18:15 | A320 | 深圳航空 | |
| 1234567 | ZH9689 | 21:30 | 23:15 | ZH9690 | 9:25 | 11:30 | B738 | 深圳航空 | |||||
| 桂林 | 每天两班 | 1234567 | 南通-桂林 | ZH8675 | 13:35 | 16:10 | 桂林-南通 | ZH8676 | 17:10 | 19:35 | A320 | 深圳航空 | |
| 1234567 | DZ6291 | 16:20 | 18:50 | DZ6292 | 19:40 | 22:00 | B738 | 东海航空 | |||||
| 南昌 | 每天两或一班 | 1234567 | 南通-南昌 | QW6015 | 10:20 | 11:55 | 南昌-南通 | QW6016 | 17:10 | 18:35 | A320 | 青岛航空 | |
| 1357 | DZ6295 | 19:45 | 21:20 | DZ6296 | 12:40 | 14:05 | B738 | 东海航空 | |||||
| 厦门 | 每天一班 | 1234567 | 南通-厦门 | ZH8651 | 13:35 | 15:30 | 厦门-南通 | ZH8652 | 16:30 | 18:30 | A320 | 深圳航空 | |
| 青岛 | 每天一班 | 1234567 | 南通-青岛 | ZH8653 | 8:15 | 9:50 | 青岛-南通 | ZH8654 | 11:00 | 12:35 | A320 | 深圳航空 | |
| 哈尔滨 | 每天一班 | 1234567 | 南通-哈尔滨 | ZH9625 | 20:30 | 23:45 | 哈尔滨-南通 | ZH9626 | 9:15 | 12:25 | B738 | 深圳航空 | |
| 海口 | 每天一班 | 1234567 | 南通-海口 | DZ6289 | 11:55 | 17:20 | 海口-南通 | DZ6290 | 18:20 | 23:25 | B738 | 东海航空 | |
| 武汉 | 每天一班 | 1234567 | 南通-武汉 | 3U8986 | 19:15 | 20:45 | 武汉-南通 | 3U8985 | 16:55 | 18:25 | A320 | 四川航空 | |
| 兰州 | 每天一班 | 1234567 | 南通-兰州 | DZ6285 | 8:15 | 13:10 | 兰州-南通 | DZ6286 | 14:00 | 18:45 | B738 | 东海航空 | |
| 三亚 | 每天一班 | 1234567 | 南通-三亚 | ZH9730 | 19:00 | 22:30 | 三亚-南通 | ZH9729 | 7:30 | 11:00 | B738 | 深圳航空 | |
| 珠海 | 每天一班 | 1234567 | 南通-珠海 | DZ6276 | 14:50 | 18:40 | 珠海-南通 | DZ6275 | 19:45 | 23:40 | B738 | 东海航空 | |
| 西宁 | 每天一班 | 1234567 | 南通-西宁 | DZ6283 | 9:10 | 14:00 | 西宁-南通 | DZ6284 | 15:20 | 20:10 | B738 | 东海航空 | |
| 南宁 | 每天一班 | 1234567 | 南通-南宁 | DR6563 | 10:50 | 14:10 | 南宁-南通 | DR6564 | 15:25 | 17:55 | B737 | 瑞丽航空 | |
| 万州 | 每天一班 | 1234567 | 南通-万州 | ZH8669 | 12:15 | 14:50 | 万州-南通 | ZH8670 | 15:40 | 18:00 | A320 | 深圳航空 | |
| 银川 | 每天一班 | 1357 | 南通-银川 | 9H8482 | 15:45 | 20:30 | 银川-南通 | 9H8481 | 9:55 | 14:45 | B738 | 长安航空 | |
| 246 | 9H8454 | 16:00 | 20:30 | 9H8453 | 10:25 | 14:50 | B738 | ||||||
| 汉中 | 每周四班 | 1357 | 南通-汉中 | 9H8482 | 15:45 | 18:20 | 汉中-南通 | 9H8481 | 12:25 | 14:45 | B738 | 长安航空 | |
| 烟台 | 每周四班 | 1357 | 南通-烟台 | 9C6233 | 11:20 | 13:00 | 烟台-南通 | 9C6234 | 14:00 | 15:35 | A320 | 春秋航空 | |
| 汕头(揭阳) | 每周四班 | 1357 | 南通-汕头 | 9C6234 | 16:20 | 18:30 | 汕头-南通 | 9C6233 | 8:30 | 10:35 | A320 | 春秋航空 | |
| 呼和浩特 | 每周四班 | 1357 | 南通-呼和浩特 | GS6676 | 18:10 | 21:00 | 呼和浩特-南通 | GS6675 | 13:55 | 16:25 | E195 | 天津航空 | |
| 海拉尔 | 每周四班 | 1357 | 南通-海拉尔 | A67145 | 12:15 | 16:00 | 海拉尔-南通 | A67146 | 17:00 | 20:10 | A321 | 红土航空 | |
| 宜昌 | 每周四班 | 1357 | 南通-宜昌 | GY7120 | 13:35 | 15:25 | 宜昌-南通 | GY7119 | 11:15 | 12:55 | E190 | 多彩贵州航空 | |
| 济南 | 每周三班 | 246 | 南通-济南 | ZH8655 | 19:50 | 21:30 | 济南-南通 | ZH8656 | 22:30 | 23:55 | A320 | 深圳航空 | |
| 福州 | 每周三班 | 246 | 南通-福州 | FU6624 | 22:10 | 23:45 | 福州-南通 | FU6623 | 14:05 | 15:30 | B737 | 福州航空 | |
| 太原 | 每周三班 | 246 | 南通-太原 | FU6623 | 16:15 | 18:25 | 太原-南通 | FU6624 | 19:15 | 21:25 | B737 | 福州航空 | |
| 石家庄 | 每周三班 | 246 | 南通-石家庄 | 9H8454 | 16:00 | 17:50 | 石家庄-南通 | 9H8453 | 12:55 | 14:50 | B738 | 长安航空 | |
班期时刻变化较大,具体时刻以销售系统为准,以上均为当地时间!
机场问询:0513-86560050 机场售票:0513-86560315
