| 城市 | PM2.5 | 优良天数比率 | 6月单月降尘量(吨/平方公里·月) | ||
现状 (μg/m3) | 同比变化情况 (%) | 现状 (%) | 同比变化情况 (百分点) | ||
| 海安市 | 38.5 | -18.1 | 84.6 | 12.8 | 3.3 |
| 如皋市 | 37.5 | -20.4 | 85.7 | 13.9 | 2.9 |
| 如东县 | 29.2 | -21.5 | 85.7 | 5.7 | 4.4 |
| 海门市 | 31.5 | -13.5 | 84.0 | 2.4 | 2.3 |
| 启东市 | 27.7 | -16.3 | 90.7 | 5.7 | 2.6 |
| 通州区 | 34.8 | -9.6 | 79.1 | 0.8 | 2.6 |
| 崇川区 | 36.6 | -16.8 | 87.8 | 14.3 | 3.8 |
| 港闸区 | 38.4 | -0.5 | 82.2 | 8.5 | 5.8 |
| 市开发区 | 36.9 | -13.0 | 86.9 | 7.6 | 2.4 |
| 通州湾示范区 | 31.0 | -13.4 | 93.5 | 7.4 | 6.3 |
通报显示:从1月~6月PM2.5浓度和优良天数比率看,各地区两项指标同比均实现改善。其中启东市PM2.5浓度值最低,如东县PM2.5浓度改善幅度最大,通州湾示范区优良天数比率最高,崇川区优良天数比率改善幅度最大。从6月单月降尘量数据看,港闸区、通州湾示范区降尘量未达标,分别为5.8、6.3吨/平方公里·月,海门市降尘量最低,为2.3吨/平方公里·月。
注:1、“-”表示下降或减少。2、使用实况数据进行统计。
