| 序号 | 公司名称 | 联系方式 | 序号 | 公司名称 | 联系方式 |
| 1 | 人保财险 | 95518 | 16 | 亚太财险 | 95506 |
| 2 | 太平洋财险 | 95500 | 17 | 长安保险 | 95592 |
| 3 | 平安财险 | 95511 | 18 | 安盛天平 | 95550 |
| 4 | 国寿财险 | 95519 | 19 | 安诚财险 | 95544 |
| 5 | 天安财险 | 95505 | 20 | 华泰财险 | 4006095509 |
| 6 | 中华财险 | 95585 | 21 | 浙商财险 | 4008666777 |
| 7 | 太平财险 | 95589 | 22 | 泰山财险 | 4006077777 |
| 8 | 大地财险 | 95590 | 23 | 国任财险 | 4008667788 |
| 9 | 永安财险 | 95502 | 24 | 英大财险 | 4000188688 |
| 10 | 华安财险 | 95556 | 25 | 渤海财险 | 4006116666 |
| 11 | 大家财险 | 95569 | 26 | 富德财险 | 4006695535 |
| 12 | 阳光财险 | 95510 | 27 | 华农财险 | 4000100000 |
| 13 | 永诚财险 | 95552 | 28 | 恒邦财险 | 4009895999 |
| 14 | 紫金财险 | 95312 | 29 | 中银保险 | 4006995566 |
| 15 | 都邦财险 | 95586 |
